<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensino Nacional &#187; Contabilidade</title>
	<atom:link href="http://www.ensinonacional.com.br/curso/contabilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensinonacional.com.br</link>
	<description>Nº 1 em Cursos Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de Matemática Financeira</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-matematica-financeira-2/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-matematica-financeira-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Juros simples e compostos Matemática finaceira e análise de investimento Provas e exercicios de matemática financeira Matematica financeira simplificada para concursos Série uniforme de pagamentos Série não uniforme Software FIN Critérios para decisão econômica Um novo currículo de finanças para cursos de administração de empresas Contrastes entre novos e antigos programas do Ensino Secundário: alguns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Juros simples e compostos</li>
<li>Matemática finaceira e análise de investimento</li>
<li>Provas e exercicios de matemática financeira</li>
<li>Matematica financeira simplificada para concursos</li>
<li>Série uniforme de pagamentos</li>
<li>Série não uniforme</li>
<li>Software FIN</li>
<li>Critérios para decisão econômica</li>
<li>Um novo currículo de finanças para cursos de administração de empresas</li>
<li>Contrastes entre novos e antigos programas do Ensino Secundário: alguns exemplos</li>
<li>Estatística e matemática financeira utilizando Microsoft Excel</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-matematica-financeira-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Planejamento Tributário</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-planejamento-tributario/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-planejamento-tributario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[A governança corporativa e o planejamento tributário Manual tributário do empresário Planejamento tributário como obrigação dos administradores Da harmonização legislativa tributária antievasiva e a evasão fiscal no MERCOSUL A figura do auditor fiscal tributário Tributação &#8211; Negócio &#8211; Economia digital Negócios entre empresa e o consumidor – B2C Particularidades do comércio eletrônico no Brasil Técnicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>A governança corporativa e o planejamento tributário</li>
<li>Manual tributário do empresário</li>
<li>Planejamento tributário como obrigação dos administradores</li>
<li>Da harmonização legislativa tributária antievasiva e a evasão fiscal no MERCOSUL</li>
<li>A figura do auditor fiscal tributário</li>
<li>Tributação &#8211; Negócio &#8211; Economia digital</li>
<li>Negócios entre empresa e o consumidor – B2C</li>
<li>Particularidades do comércio eletrônico no Brasil</li>
<li>Técnicas de fiscalização usadas atualmente pelo fisco</li>
<li>O fiscal tributário na economia digital</li>
<li>Rastreamento das transações</li>
<li>Circularizando os logs</li>
<li>Norma geral antielisiva encartada no codigo tributário</li>
<li>PACTO SEMÂNTICO – Emprego dos termos elisão e evasão fiscal</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-planejamento-tributario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de PIS &#8211; Pasep</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-pis-pasep/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-pis-pasep/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Programa de Integração Socia &#8211; PIS PASEP Cofins e PIS/PASEP O que é o PIS/PASEP? Quem tem direito ao saque de cotas do PIS/PASEP? Em quanto tempo o dinheiro é liberado? Como solicitar o saque das cotas? PIS/Pasep: saiba qual a diferença e para que servem PIS é um benefício pago aos funcionários de empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Programa de Integração Socia &#8211; PIS PASEP</li>
<li>Cofins e PIS/PASEP</li>
<li>O que é o PIS/PASEP?</li>
<li>Quem tem direito ao saque de cotas do PIS/PASEP?</li>
<li>Em quanto tempo o dinheiro é liberado?</li>
<li>Como solicitar o saque das cotas?</li>
<li>PIS/Pasep: saiba qual a diferença e para que servem</li>
<li>PIS é um benefício pago aos funcionários de empresas privadas</li>
<li>Pasep é um benefício pago aos servidores públicos</li>
<li>Objetivo é constituir fundo de ajuda ao trabalhador</li>
<li>Como cadastrar</li>
<li>PIS/PASEP &#8211; Seguro desemprego e Abono Salarial</li>
<li>Calendário de Pagamentos</li>
<li>Documentos necessários para saque</li>
<li>Conectividade Social e ter instalado o aplicativo SXPIS</li>
<li>Vantagens para empresa</li>
<li>Vantagens para o empregado</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-pis-pasep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Medicina do trabalho</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-medicina-do-trabalho/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-medicina-do-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Processo de trabalho e acidentes de trabalho Aspectos referentes à organização do processo de trabalho Equipe de trabalho: guarnição Turnos e jornada de trabalho Controle e supervisão dos serviços de coleta Caracterização das atividades do processo de trabalho Descrição das operações As operações e seus prováveis impactos na saúde do trabalhador Vivência do trabalhador sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Processo de trabalho e acidentes de trabalho</li>
<li>Aspectos referentes à organização do processo de trabalho</li>
<li>Equipe de trabalho: guarnição</li>
<li>Turnos e jornada de trabalho</li>
<li>Controle e supervisão dos serviços de coleta</li>
<li>Caracterização das atividades do processo de trabalho</li>
<li>Descrição das operações</li>
<li>As operações e seus prováveis impactos na saúde do trabalhador</li>
<li>Vivência do trabalhador sobre os acidentes relacionados ao trabalho</li>
<li>Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador</li>
<li>Principais características da medicina do trabalho</li>
<li>Como e por que evoluiu a medicina do trabalho para a saúde ocupacional?</li>
<li>A insuficiência da saúde ocupacional e o surgimento da saúde do trabalhador</li>
<li>LER: objeto e pretexto para a construção do campo trabalho e saúde</li>
<li>Envelhecimento funcional e condições de trabalho em servidores forenses</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-medicina-do-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Legislação Trabalhista</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-legislacao-trabalhista/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-legislacao-trabalhista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Momento jurídico &#8211; direito trabalhista O que é direito trabalhista? Melhoria da legislação trabalhista Legislação trabalhista no Brasil Legislação prática trabalhista e previdenciária Contratação do trabalhador Cálculo prático trabalhista Direitos trabalhistas em rescisão Poder de direção da empresa Relação de leis trabalhistas Segurança e medicina do trabalho O impacto das leis trabalhistas sobre a mulher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Momento jurídico &#8211; direito trabalhista</li>
<li>O que é direito trabalhista?</li>
<li>Melhoria da legislação trabalhista</li>
<li>Legislação trabalhista no Brasil</li>
<li>Legislação prática trabalhista e previdenciária</li>
<li>Contratação do trabalhador</li>
<li>Cálculo prático trabalhista</li>
<li>Direitos trabalhistas em rescisão</li>
<li>Poder de direção da empresa</li>
<li>Relação de leis trabalhistas</li>
<li>Segurança e medicina do trabalho</li>
<li>O impacto das leis trabalhistas sobre a mulher</li>
<li>Tabela de incidência com fundamento legal</li>
<li>Tabela de incidência de encargos simples</li>
<li>Trabalhador aprendiz e menor</li>
<li>Tabela de direito pelo vínculo de trabalho</li>
<li>Rescisão contratual</li>
<li>Verbas rescisórias</li>
<li>Multas trabalhistas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-legislacao-trabalhista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de CTPS &#8211; Carteira de Trabalho e Previdência Social</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-ctps-carteira-de-trabalho-e-previdencia-social/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-ctps-carteira-de-trabalho-e-previdencia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Finalidade da Carteira de Trabalho Carteira de Trabalho Introdução de Direito Público e Privado Carteira de Trabalho e Previdência Social Admissão &#8211; Carteira de Trabalho A Carteira de Trabalho no Mercado de Trabalho Metropolitano Brasileiro Carteira de Trabalho &#8211; Artigo de Luxo O Perfil Psicossocial de Trabalhadores Informais Carteira de Trabalho e Previdência Social &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Finalidade da Carteira de Trabalho</li>
<li>Carteira de Trabalho</li>
<li>Introdução de Direito Público e Privado</li>
<li>Carteira de Trabalho e Previdência Social</li>
<li>Admissão &#8211; Carteira de Trabalho</li>
<li>A Carteira de Trabalho no Mercado de Trabalho Metropolitano Brasileiro</li>
<li>Carteira de Trabalho &#8211; Artigo de Luxo</li>
<li>O Perfil Psicossocial de Trabalhadores Informais</li>
<li>Carteira de Trabalho e Previdência Social &#8211; CTPS</li>
<li>A identificação e o Registro Profissional do Trabalhador</li>
<li>Direito Individual do Trabalho</li>
<li>Diagnóstico da Previdência Social no Brasil: O que foi feito e o que falta reformar?</li>
<li>Confederação Nacional do Trabalho</li>
<li>Federações e Confederações</li>
<li>Confederação Nacional ou Anarcossindical</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-ctps-carteira-de-trabalho-e-previdencia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Estatística Básica</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-estatistica-basica/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-estatistica-basica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1cursos.com.br/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Introdução a estatística Principais partes da ciência estatística Estatística descritiva Séries estatística Tabela de freqüências Estatística gráfica Medidas de centralidade Medidas de dispersão Medidas de assimetria, curtose e complementos Números índices Estudos e pesquisas a critério dos alunos (gestão autônoma da aprendizagem)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Introdução a estatística</li>
<li>Principais partes da ciência estatística</li>
<li>Estatística descritiva</li>
<li>Séries estatística</li>
<li>Tabela de freqüências</li>
<li>Estatística gráfica</li>
<li>Medidas de centralidade</li>
<li>Medidas de dispersão</li>
<li>Medidas de assimetria, curtose e complementos</li>
<li>Números índices</li>
<li>Estudos e pesquisas a critério dos alunos (gestão autônoma da aprendizagem)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-estatistica-basica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Matemática Financeira</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-matematica-financeira/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-matematica-financeira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1cursos.com.br/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Definições Conhecendo a HP-12C Juros simples Juros compostos Fluxo de caixa Cálculo do valor presente Cálculos do valor futuro Amortizações de empréstimos Como calcular coeficientes de financiamento? Análise de planos de pagamento Análise de investimento Estudos e pesquisas a critério dos alunos (gestão autônoma da aprendizagem)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Definições</li>
<li>Conhecendo a HP-12C</li>
<li>Juros simples</li>
<li>Juros compostos</li>
<li>Fluxo de caixa</li>
<li>Cálculo do valor presente</li>
<li>Cálculos do valor futuro</li>
<li>Amortizações de empréstimos</li>
<li>Como calcular coeficientes de financiamento?</li>
<li>Análise de planos de pagamento</li>
<li>Análise de investimento</li>
<li>Estudos e pesquisas a critério dos alunos (gestão autônoma da aprendizagem)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-matematica-financeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Contabilidade Geral</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-contabilidade-geral/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-contabilidade-geral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1cursos.com.br/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Conceito de contabilidade Campo de aplicação Objeto de estudo Conceito de patrimônio Finalidades da contabilidade Usuários da contabilidade Técnicas contábeis Princípios fundamentais da contabilidade Função administrativa da contabilidade Função econômica da contabilidade Balanço patrimonial Conceito de ciclo operacional Grupo de contas Ativo Passivo Resultado de exercícios futuros Patrimônio líquido- PL Estudos e pesquisas a critério [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Conceito de contabilidade</li>
<li>Campo de aplicação</li>
<li>Objeto de estudo</li>
<li>Conceito de patrimônio</li>
<li>Finalidades da contabilidade</li>
<li>Usuários da contabilidade</li>
<li>Técnicas contábeis</li>
<li>Princípios fundamentais da contabilidade</li>
<li>Função administrativa da contabilidade</li>
<li>Função econômica da contabilidade</li>
<li>Balanço patrimonial</li>
<li>Conceito de ciclo operacional</li>
<li>Grupo de contas</li>
<li>Ativo</li>
<li>Passivo</li>
<li>Resultado de exercícios futuros</li>
<li>Patrimônio líquido- PL</li>
<li>Estudos e pesquisas a critério dos alunos (gestão autônoma da aprendizagem)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-contabilidade-geral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

