<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensino Nacional &#187; Indústria e Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.ensinonacional.com.br/curso/industria-e-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensinonacional.com.br</link>
	<description>Nº 1 em Cursos Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de Manutenção Produtiva Total</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-manutencao-produtiva-total/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-manutencao-produtiva-total/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Profissionalizante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Introdução À Manutenção Produtiva Total (TPM) Tipos de Manutenção e Metas Etapas da Manutenção Produtiva Total TPM &#8211; Manutenção Produtiva Total Otimização De Processos Produtivos Manutenção Corretiva , Preventiva e Preditiva Manutenção Produtiva Total Redução de Custos e Aumento no Faturamento Pilares da Manutenção Produtiva Total As 12 Etapas da Manutenção Produtiva Total Gestão da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Introdução À Manutenção Produtiva Total (TPM)</strong></li>
<li><strong>Tipos de Manutenção e Metas</strong></li>
<li><strong>Etapas da Manutenção Produtiva Total</strong></li>
<li><strong>TPM &#8211; Manutenção Produtiva Total</strong></li>
<li><strong>Otimização De Processos Produtivos</strong></li>
<li><strong>Manutenção Corretiva , Preventiva e Preditiva</strong></li>
<li><strong>Manutenção Produtiva Total</strong></li>
<li><strong>Redução de Custos e Aumento no Faturamento</strong></li>
<li><strong>Pilares da Manutenção Produtiva Total</strong></li>
<li><strong>As 12 Etapas da Manutenção Produtiva Total</strong></li>
<li><strong>Gestão da Manutenção Produtiva Total</strong></li>
<li><strong>Quebra de Paradigmas</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-manutencao-produtiva-total/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Telecomunicações &#8211; Telefonia Fixa e Móvel</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-telecomunicacoes-telefonia-fixa-e-movel/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-telecomunicacoes-telefonia-fixa-e-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria e Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Pioneiro das telecomunicações Código Brasileiro de telecomunicação Sociedade Brasileira de telecomunicações &#8211; Eventos Um estudo sobre telefonia móvel Reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil A montagem do marco regulatório e a privatização Políticas regulatórias &#8211; experiência internacional A regulação da concorrência As assimetrias regulatórias para a promoção de competição e universalização dos serviços]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Pioneiro das telecomunicações</li>
<li>Código Brasileiro de telecomunicação</li>
<li>Sociedade Brasileira de telecomunicações &#8211; Eventos</li>
<li>Um estudo sobre telefonia móvel</li>
<li>Reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil</li>
<li>A montagem do marco regulatório e a privatização</li>
<li>Políticas regulatórias &#8211; experiência internacional</li>
<li>A regulação da concorrência</li>
<li>As assimetrias regulatórias para a promoção de competição e universalização dos serviços</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-telecomunicacoes-telefonia-fixa-e-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Tecnologia do Papel e Celulose</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-tecnologia-do-papel-e-celulose/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-tecnologia-do-papel-e-celulose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria e Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Indústria papeleira Suporte proativo para aumentar eficiência e lucratividade Operação com o gerenciamento do ciclo de vida de ativos IFS O setor de papel e celulose no Brasil e no mundo Tecnologia para melhorar a qualidade do papel e ganhar mercados BRACELPA &#8211; Associação Brasileira de Celulose e Papel Como Fazer Papel Reciclado Reflorestamento A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Indústria papeleira</li>
<li>Suporte proativo para aumentar eficiência e lucratividade</li>
<li>Operação com o gerenciamento do ciclo de vida de ativos IFS</li>
<li>O setor de papel e celulose no Brasil e no mundo</li>
<li>Tecnologia para melhorar a qualidade do papel e ganhar mercados</li>
<li>BRACELPA &#8211; Associação Brasileira de Celulose e Papel</li>
<li>Como Fazer Papel Reciclado</li>
<li>Reflorestamento</li>
<li>A reestruturação do setor de papel e celulose</li>
<li>Técnica de controle avançado aplicado a industria de celulose</li>
<li>Biorefinaria e biotecnologia e seus impactos na indústria de celulose</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-tecnologia-do-papel-e-celulose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Reciclagem e Recarga de Cartuchos</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-reciclagem-e-recarga-de-cartuchos/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-reciclagem-e-recarga-de-cartuchos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria e Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Como é possível recarga de cartuchos Recarga de cartuchos HP Apostila recarga de cartuchos originais PEGN GLOBO recarga de cartucho em alta Reciclagem manual Construindo um aparelho caseiro para recargas Testes dos cartuchos Limpeza dos cartuchos Tinta comestível]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Como é possível recarga de cartuchos</li>
<li>Recarga de cartuchos HP</li>
<li>Apostila recarga de cartuchos originais</li>
<li>PEGN GLOBO recarga de cartucho em alta</li>
<li>Reciclagem manual</li>
<li>Construindo um aparelho caseiro para recargas</li>
<li>Testes dos cartuchos</li>
<li>Limpeza dos cartuchos</li>
<li>Tinta comestível</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-reciclagem-e-recarga-de-cartuchos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Projetista Mecânico</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-projetista-mecanico/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-projetista-mecanico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria e Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Projeto mecânico AutoCAD 2D &#8211; impressão Seleção de materiais metálicos Projetos ferramentas de corte, dobra e repuxo Ferramentas para a resolução de problemas de resistência dos materiais Exercícios dos tópicos fundamentais da Resistência dos Materiais Projetos mecânicos Rebites]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Projeto mecânico</li>
<li>AutoCAD 2D &#8211; impressão</li>
<li>Seleção de materiais metálicos</li>
<li>Projetos ferramentas de corte, dobra e repuxo</li>
<li>Ferramentas para a resolução de problemas de resistência dos materiais</li>
<li>Exercícios dos tópicos fundamentais da Resistência dos Materiais</li>
<li>Projetos mecânicos</li>
<li>Rebites</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-projetista-mecanico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Plataformas Offshore</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-plataformas-offshore/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-plataformas-offshore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria e Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[A gestão ambiental na instalação de plataformas offshore Licenciamento ambiental Aspectos relevantes nas relações no trabalho e familiares Brasil Off-shore Plataformas de produção offshore Plataformas móveis de perfuração Os condicionantes para o abandono das plataformas offshore após o encerramento da produção Trajetórias tecnológicas no segmento offshore: ambiente e oportunidades Análise paramétrica das condições de ancoragem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>A gestão ambiental na instalação de plataformas offshore</li>
<li>Licenciamento ambiental</li>
<li>Aspectos relevantes nas relações no trabalho e familiares</li>
<li>Brasil Off-shore</li>
<li>Plataformas de produção offshore</li>
<li>Plataformas móveis de perfuração</li>
<li>Os condicionantes para o abandono das plataformas offshore após o encerramento da produção</li>
<li>Trajetórias tecnológicas no segmento offshore: ambiente e oportunidades</li>
<li>Análise paramétrica das condições de ancoragem de plataformas</li>
<li>Tipos de fundação para ancoragem offshore</li>
<li>Descrição do modelo em elementos finitos</li>
<li>Análises paramétricas</li>
<li>Elementos relevantes norteadores</li>
<li>A produção de petróleo no mar do norte e o desenvolvimentos de novas trajetórias tecnológicas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-plataformas-offshore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de NR 10 &#8211; Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-nr-10-seguranca-em-instalacoes-e-servicos-em-eletricidade/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-nr-10-seguranca-em-instalacoes-e-servicos-em-eletricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria e Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[NR 10 &#8211; segurança em instalações e serviços em eletricidade Interpretando a NR10 A importância da NR 10 na caracterização da periculosidade NR10 IBRAM 2008 Prontuario instalacões elétricas NR-10 Riscos com eletricidade Nova norma regulamentadora Objetivo e campo de aplicação Segurança na construção, montagem, operação e manutenção Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores Situação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>NR 10 &#8211; segurança em instalações e serviços em eletricidade</li>
<li>Interpretando a NR10</li>
<li>A importância da NR 10 na caracterização da periculosidade</li>
<li>NR10 IBRAM 2008</li>
<li>Prontuario instalacões elétricas NR-10</li>
<li>Riscos com eletricidade</li>
<li>Nova norma regulamentadora</li>
<li>Objetivo e campo de aplicação</li>
<li>Segurança na construção, montagem, operação e manutenção</li>
<li>Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores</li>
<li>Situação de emergência</li>
<li>Diretrizes básicas para a elaboração do prontuário técnico das instalações elétricas da empresa e certificação segundo a NR-10</li>
<li>Objetivo sobre a implantação e elaboração de documentações que cabem a NR-10</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-nr-10-seguranca-em-instalacoes-e-servicos-em-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Instrumentação e Automação Industrial</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-instrumentacao-e-automacao-industrial/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-instrumentacao-e-automacao-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria e Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Automação industrial Instrumentação industrial Experimentos de instrumentação industrial Strain Gauge &#8211; sensor de deformação Medição de temperatura Como os instrumentos são utilizados na indústia Padrões de calibração dos instrumentos Pressão e vácuo Termômetros Pirometria Instrumentação de nível para sólidos e fluídos Instrumentação e medição de vazões Instrumentação industrial analítica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Automação industrial</li>
<li>Instrumentação industrial</li>
<li>Experimentos de instrumentação industrial</li>
<li>Strain Gauge &#8211; sensor de deformação</li>
<li>Medição de temperatura</li>
<li>Como os instrumentos são utilizados na indústia</li>
<li>Padrões de calibração dos instrumentos</li>
<li>Pressão e vácuo</li>
<li>Termômetros</li>
<li>Pirometria</li>
<li>Instrumentação de nível para sólidos e fluídos</li>
<li>Instrumentação e medição de vazões</li>
<li>Instrumentação industrial analítica</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-instrumentacao-e-automacao-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Eletrônica Industrial</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-eletronica-industrial/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-eletronica-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria e Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Redução de distorção harmônica em amplificadores por meio de filtros adaptativos analógicos Estimação analógica de parâmetros Sistema para redução de não linearidades Introdução aos amplificadores operacionais Realimentação Circuitos básicos Efeito da resposta em frequência e da resistência de saída Conversores Cc-Ca Conversores estáticos multiníveis Geradores pulsados de alta tensão baseados em semicondutores Tiristores e Retificadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Redução de distorção harmônica em amplificadores por meio de filtros adaptativos analógicos</li>
<li>Estimação analógica de parâmetros</li>
<li>Sistema para redução de não linearidades</li>
<li>Introdução aos amplificadores operacionais</li>
<li>Realimentação</li>
<li>Circuitos básicos</li>
<li>Efeito da resposta em frequência e da resistência de saída</li>
<li>Conversores Cc-Ca</li>
<li>Conversores estáticos multiníveis</li>
<li>Geradores pulsados de alta tensão baseados em semicondutores</li>
<li>Tiristores e Retificadores Controlados</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-eletronica-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Eletricidade</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-eletricidade/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-eletricidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indústria e Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Circuitos elétricos Eletricidade básica Eletricidade geral &#8211; fundamentos Dispositivos e aplicações Eletricidade predial Estudos sobre a distribuição de energia Eletrostática Estrutura da matéria &#8211; carga elétrica Processos de eletrização Lei de Coulomb Trabalho realizado pelo campo elétrico Resistores Geradores, receptores e capacitores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Circuitos elétricos</li>
<li>Eletricidade básica</li>
<li>Eletricidade geral &#8211; fundamentos</li>
<li>Dispositivos e aplicações</li>
<li>Eletricidade predial</li>
<li>Estudos sobre a distribuição de energia</li>
<li>Eletrostática</li>
<li>Estrutura da matéria &#8211; carga elétrica</li>
<li>Processos de eletrização</li>
<li>Lei de Coulomb</li>
<li>Trabalho realizado pelo campo elétrico</li>
<li>Resistores</li>
<li>Geradores, receptores e capacitores</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-eletricidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

