<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensino Nacional &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://www.ensinonacional.com.br/curso/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensinonacional.com.br</link>
	<description>Nº 1 em Cursos Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de AdWords</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-adwords/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda a criar sua conta Conheça sua conta Conta de sucesso no AdWords Por que não vejo meu anúncio? Dicas úteis para melhorar sua performance no AdWords Otimizador de Website Controle de Gastos &#8211; Maximizando seu ROI com o Otimizador de Conversões &#8211; Análise de seu ROI do AdWords com o Google Analytics Configuração de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Aprenda a criar sua conta</li>
<li>Conheça sua conta</li>
<li>Conta de sucesso no AdWords</li>
<li>Por que não vejo meu anúncio?</li>
<li>Dicas úteis para melhorar sua performance no AdWords</li>
<li>Otimizador de Website</li>
<li>Controle de Gastos &#8211; Maximizando seu ROI com o Otimizador de Conversões &#8211;</li>
<li>Análise de seu ROI do AdWords com o Google Analytics</li>
<li>Configuração de sua conta do Analytics para rastrear o seu ROI</li>
<li>Relatórios do Analytics para aumentar seu ROI do AdWords</li>
<li>Aprenda a rastrear seu ROI do AdWords usando o Acompanhamento de Conversões</li>
<li>Lista de perguntas frequentes</li>
<li>Canal do AdWords no YouTube</li>
<li>Blog por dentro do AdWords</li>
<li>Artigos de Ajuda</li>
<li>Fórum de Ajuda</li>
<li>Site Oficial do Curso</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recarga de Cartuchos</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/recarga-de-cartuchos/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/recarga-de-cartuchos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 18:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Recarga de Cartuchos HP 22 &#8211; 28 &#8211; 57 &#8211; 59 &#8211; 93 &#8212; 95 Recarga de Cartucho Lexmark Colorido Recarga de Cartucho Lexmark Preto Máquina Profissional para Recarga de Cartucho (a Vácuo) Recarga de cartuchos nº 92/93 O Mundo da Reciclagem de Cartuchos Faça sua Máquina de Recarga de Cartuchos Recarga de Cartuchos – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Recarga de Cartuchos HP 22 &#8211; 28 &#8211; 57 &#8211; 59 &#8211; 93 &#8212; 95</strong></li>
<li><strong>Recarga de Cartucho Lexmark Colorido</strong></li>
<li><strong>Recarga de Cartucho Lexmark Preto</strong></li>
<li><strong>Máquina Profissional para Recarga de Cartucho (a Vácuo) </strong></li>
<li><strong>Recarga de cartuchos nº 92/93</strong></li>
<li><strong>O Mundo da Reciclagem de Cartuchos</strong></li>
<li><strong>Faça sua Máquina de Recarga de Cartuchos</strong></li>
<li><strong>Recarga de Cartuchos – Várias Impressoras</strong></li>
<li><strong>Monte Seu Próprio Negócio</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/recarga-de-cartuchos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/html-5/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 21:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Visão Geral do HTML 5 O Futuro da Web com o HTML5 Análise do Suporte Atual dos Navegadores e Estratégia de Uso Estrutura Básica, DOCTYPE e Charsets Métodos de Conteúdo Novos Elementos e Atributos Elementos Modificados e Ausentes Novos Tipos de Campos Tipos de Dados e Validadores Detalhes e Conteúdo Editável Drag-n-drop e Correção Ortográfica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Visão 	Geral do HTML 5</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>O 	Futuro da Web com o HTML5</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Análise 	do Suporte Atual dos Navegadores e Estratégia de Uso</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Estrutura 	Básica, DOCTYPE e Charsets</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Métodos 	de Conteúdo</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Novos 	Elementos e Atributos</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Elementos 	Modificados e Ausentes</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Novos 	Tipos de Campos</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Tipos 	de Dados e Validadores</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Detalhes 	e Conteúdo Editável</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Drag-n-drop 	e Correção Ortográfica</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Elementos 	Áudio e Vídeo, e Codecs</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>MathML 	e SVG</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Canvas 	API</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>DOM 	e HTML 5</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Novos 	Eventos DOM </strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Menus 	e Toolbars</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Tipos 	de Links</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Histórico 	de Sessão e API Storage</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Aplicações 	Offline</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Scroll 	In To View e Hidden</strong></span></span></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><strong>Geolocation 	API</strong></span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de WordPress</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-wordpress/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Passo 1 Instalação WordPress Passo 2 Apostila WordPress 2.8 Passo 3 Apostila WordPress 2.9 Passo 4 Instalando Tema para WordPress Passo 5 Como Mudar Tema WordPress e Criar Uma Pagina Passo 6 O Poder da Redes Sociais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Passo 1<br />
Instalação WordPress </strong></li>
<li><strong>Passo 2<br />
Apostila WordPress 2.8</strong></li>
<li><strong>Passo 3<br />
Apostila WordPress 2.9</strong></li>
<li><strong>Passo 4<br />
Instalando Tema para WordPress </strong></li>
<li><strong>Passo 5<br />
Como Mudar Tema WordPress e Criar Uma Pagina </strong></li>
<li><strong>Passo 6<br />
O Poder da Redes 	Sociais</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Informática na Educação</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-informatica-na-educacao/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-informatica-na-educacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[História da informática na educação Viabilidade da informática na educação infantil Desenvolvimento do pensamento Os professores e a informática na atualidade Duas frentes perante o uso do computador na educação Idade apropriada para iniciar o uso do computador Como se deve aplicar a informática na educação O computador auxiliando o processo de mudança na escola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>História da informática na educação</li>
<li>Viabilidade da informática na educação infantil</li>
<li>Desenvolvimento do pensamento</li>
<li>Os professores e a informática na atualidade</li>
<li>Duas frentes perante o uso do computador na educação</li>
<li>Idade apropriada para iniciar o uso do computador</li>
<li>Como se deve aplicar a informática na educação</li>
<li>O computador auxiliando o processo de mudança na escola</li>
<li>O que é informática na educação</li>
<li>As abordagens instrucionista e construcionista</li>
<li>Introdução da informática no ambiente escolar</li>
<li>O ser humano e a tecnologia</li>
<li>Informática x Currículo</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-informatica-na-educacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Word Avançado</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-word-avancado/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-word-avancado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Criar um modelo de documento Como numerar capítulos, apêndices e páginas Criando um estilo no Word Numerar os títulos Índices no Word Gere índices remissivos no Word Marcar documentos com anotações à tinta Ferramenta: controlar alterações Criar um documento mestre e subdocumentos Autotexto Formulários no Word Trabalhando com gráficos e elementos gráficos Personalizar Barras de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Criar um modelo de documento</li>
<li>Como numerar capítulos, apêndices e páginas</li>
<li>Criando um estilo no Word</li>
<li>Numerar os títulos</li>
<li>Índices no Word</li>
<li>Gere índices remissivos no Word</li>
<li>Marcar documentos com anotações à tinta</li>
<li>Ferramenta: controlar alterações</li>
<li>Criar um documento mestre e subdocumentos</li>
<li>Autotexto</li>
<li>Formulários no Word</li>
<li>Trabalhando com gráficos e elementos gráficos</li>
<li>Personalizar Barras de Ferramentas e Menus</li>
<li>Mesclar tabelas ou consultas em arquivos de mala direta do Word</li>
<li>Falha do Assistente de mala direta com procedimentos armazenados e funções</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-word-avancado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Word Básico</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-word-basico/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-word-basico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial de Word Criando cabeçalho e rodape &#8211; Word Word Básico Marcar entrada de índice ativa em caracteres não-imprimíveis Editores de Texto Word e suas versões Como inserir numeração no Word apenas nas páginas desejadas Tabelas e colunas Selecionando células, colunas e linhas Usar uma imagem como marca-d&#8217;água em documentos do Word Trabalhando com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Tutorial de Word</li>
<li>Criando cabeçalho e rodape &#8211; Word</li>
<li>Word Básico</li>
<li>Marcar entrada de índice ativa em caracteres não-imprimíveis</li>
<li>Editores de Texto</li>
<li>Word e suas versões</li>
<li>Como inserir numeração no Word apenas nas páginas desejadas</li>
<li>Tabelas e colunas</li>
<li>Selecionando células, colunas e linhas</li>
<li>Usar uma imagem como marca-d&#8217;água em documentos do Word</li>
<li>Trabalhando com a WordArt e estilizando documentos</li>
<li>Mala direta</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-word-basico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Webdesign Avançado</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-webdesign-avancado/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-webdesign-avancado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda a criar sites Criar um layout mestre de página da Web usando modelos dinâmicos da Web Construindo um layout sem tabelas Criando layout de sites e botões animados Como personalizar templates para criar websites que funcionam Dicas para edição de conteúdo Montagem de Layout XHTML+CSS Otimizando um menu com a técnica de CSS sprit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Aprenda a criar sites</li>
<li>Criar um layout mestre de página da Web usando modelos dinâmicos da Web</li>
<li>Construindo um layout sem tabelas</li>
<li>Criando layout de sites e botões animados</li>
<li>Como personalizar templates para criar websites que funcionam</li>
<li>Dicas para edição de conteúdo</li>
<li>Montagem de Layout XHTML+CSS</li>
<li>Otimizando um menu com a técnica de CSS sprit</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-webdesign-avancado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Web Design para Iniciantes</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-web-design-para-iniciantes/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-web-design-para-iniciantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[A-B-C da internet Tutoriais de Dreamweaver Dicas importantes para o designer digital Como lidar com prazos Contratos para projetos web Como enxugar ao máximo seu SWF 10 dicas para web-design iniciantes HTML Formatação de texto Controle de cores e gráfico de fundo Links Listas Imagens Tabelas Cores Tipologia Photoshop Exercícios para revisão Criações de arquivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>A-B-C da internet</li>
<li>Tutoriais de Dreamweaver</li>
<li>Dicas importantes para o designer digital</li>
<li>Como lidar com prazos</li>
<li>Contratos para projetos web</li>
<li>Como enxugar ao máximo seu SWF</li>
<li>10 dicas para web-design iniciantes</li>
<li>HTML</li>
<li>Formatação de texto</li>
<li>Controle de cores e gráfico de fundo</li>
<li>Links</li>
<li>Listas</li>
<li>Imagens</li>
<li>Tabelas</li>
<li>Cores</li>
<li>Tipologia</li>
<li>Photoshop</li>
<li>Exercícios para revisão</li>
<li>Criações de arquivos para Web</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-web-design-para-iniciantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de PHP</title>
		<link>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-php/</link>
		<comments>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensinonacional.com.br/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[PHP &#8211; Formulário de inserção O que é PHP? O que o PHP pode fazer? Um simples tutorial Instalação e configuração Referência da linguagem Segurança Características Referência das funções Caracteres PHP at the Core: A Hacker&#8217;s Guide to the Zend Engine FAQ — FAQ: Perguntas mais frequentes A história do PHP e projetos relacionados Opções [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>PHP &#8211; Formulário de inserção</li>
<li>O que é PHP?</li>
<li>O que o PHP pode fazer?</li>
<li>Um simples tutorial</li>
<li>Instalação e configuração</li>
<li>Referência da linguagem</li>
<li>Segurança</li>
<li>Características</li>
<li>Referência das funções</li>
<li>Caracteres</li>
<li>PHP at the Core: A Hacker&#8217;s Guide to the Zend Engine</li>
<li>FAQ — FAQ: Perguntas mais frequentes</li>
<li>A história do PHP e projetos relacionados</li>
<li>Opções do script configure</li>
<li>Tutorial sobre PHP e MySQL</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ensinonacional.com.br/curso-de-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

